[ 区民会館利用について ]
第3会議室 予約状況
◆ 2025年1月 ◆ 第3会議室
使用料金 | ¥2,800 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,100 |
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
01日(水) | ||||
02日(木) | ||||
03日(金) | ||||
04日(土) | ||||
05日(日) | ||||
06日(月) | ||||
07日(火) | ||||
08日(水) | ||||
09日(木) | ||||
10日(金) | ||||
11日(土) | 防災隊 | |||
12日(日) | ||||
13日(月) | ||||
14日(火) | ||||
15日(水) | ジンジャー花園(自主) | |||
16日(木) | ||||
17日(金) | ||||
18日(土) | ||||
19日(日) | ||||
20日(月) | ||||
21日(火) | ||||
22日(水) | ||||
23日(木) | ||||
24日(金) | ||||
25日(土) | 幹事会 | |||
26日(日) | ||||
27日(月) | ||||
28日(火) | ||||
29日(水) | ジンジャー花園(自主) | 区画整理課 | ||
30日(木) | ||||
31日(金) | 防犯隊 | |||
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2025年2月 ◆ 第3会議室
使用料金 | ¥2,800 | ¥800 | ¥11,00 | ¥11,00 |
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
01日(土) | 区会 | |||
02日(日) | ||||
03日(月) | ||||
04日(火) | ||||
05日(水) | ||||
06日(木) | ||||
07日(金) | ||||
08日(土) | 区会議員研修会 | 防災隊 | ||
09日(日) | ||||
10日(月) | ||||
11日(火) | ||||
12日(水) | ジンジャー花園(自主) | |||
13日(木) | ||||
14日(金) | ||||
15日(土) | ||||
16日(日) | ||||
17日(月) | ||||
18日(火) | ||||
19日(水) | ||||
20日(木) | ||||
21日(金) | ||||
22日(土) | 幹事会 | |||
23日(日) | ||||
24日(月) | ||||
25日(火) | ||||
26日(水) | ジンジャー花園(自主) | |||
27日(木) | ||||
28日(金) | ||||
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2025年3月 ◆ 第3会議室
使用料金 | ¥2,800 | ¥800 | ¥11,00 | ¥11,00 |
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
01日(土) | 区会 | |||
02日(日) | ||||
03日(月) | ||||
04日(火) | ||||
05日(水) | ||||
06日(木) | ||||
07日(金) | ||||
08日(土) | ||||
09日(日) | ||||
10日(月) | ||||
11日(火) | ||||
12日(水) | ||||
13日(木) | ||||
14日(金) | ||||
15日(土) | ||||
16日(日) | ||||
17日(月) | ||||
18日(火) | ||||
19日(水) | ||||
20日(木) | ||||
21日(金) | ||||
22日(土) | ||||
23日(日) | ||||
24日(月) | ||||
25日(火) | ||||
26日(水) | ||||
27日(木) | ||||
28日(金) | ||||
29日(土) | ||||
30日(日) | ||||
31日(月) | ||||
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
OTHERその他の記事
RECOMMEND