[ 区民会館利用について ]
第3会議室 予約状況
◆ 2026年 10月 ◆ 第3会議室
| 使用料金 | ¥2800 | ¥800 | ¥1100 | ¥1100 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 02日(金) | ||||
| 03日(土) | 区会 | |||
| 04日(日) | ||||
| 05日(月) | ||||
| 06日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 07日(水) | 花園麻雀教室 | |||
| 08日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 09日(金) | ||||
| 10日(土) | 防災隊 | |||
| 11日(日) | ||||
| 12日(月) | ||||
| 13日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 14日(水) | ジンジャー花園 | 花園麻雀教室 | ||
| 15日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 16日(金) | ||||
| 17日(土) | ||||
| 18日(日) | ||||
| 19日(月) | ||||
| 20日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 21日(水) | 花園麻雀教室 | |||
| 22日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 23日(金) | ||||
| 24日(土) | ||||
| 25日(日) | ||||
| 26日(月) | ||||
| 27日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 28日(水) | 市街地整備課 | |||
| 29日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 30日(金) | ||||
| 31日(土) | 幹事会 | |||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 11月 ◆ 第3会議室
| 使用料金 | ¥2800 | ¥800 | ¥1100 | ¥1100 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(日) | ||||
| 02日(月) | ||||
| 03日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 04日(水) | 花園麻雀教室 | |||
| 05日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 06日(金) | ||||
| 07日(土) | ||||
| 08日(日) | ||||
| 09日(月) | ||||
| 10日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 11日(水) | ジンジャー花園 | |||
| 12日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 13日(金) | ||||
| 14日(土) | 防災隊 | |||
| 15日(日) | ||||
| 16日(月) | ||||
| 17日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 18日(水) | 花園麻雀教室 | |||
| 19日(木) | キッズステーション | くもん教室 | くもん教室 | |
| 20日(金) | キッズステーション | |||
| 21日(土) | ||||
| 22日(日) | ||||
| 23日(月) | ||||
| 24日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 25日(水) | 市街地整備課 | |||
| 26日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 27日(金) | ||||
| 28日(土) | 幹事会 | |||
| 29日(日) | ||||
| 30日(月) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 12月 ◆ 第3会議室
| 使用料金 | ¥2800 | ¥800 | ¥1100 | ¥1100 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(火) | ||||
| 02日(水) | ||||
| 03日(木) | ||||
| 04日(金) | ||||
| 05日(土) | ||||
| 06日(日) | ||||
| 07日(月) | ||||
| 08日(火) | ||||
| 09日(水) | ||||
| 10日(木) | ||||
| 11日(金) | ||||
| 12日(土) | ||||
| 13日(日) | ||||
| 14日(月) | ||||
| 15日(火) | ||||
| 16日(水) | ||||
| 17日(木) | ||||
| 18日(金) | ||||
| 19日(土) | ||||
| 20日(日) | ||||
| 21日(月) | ||||
| 22日(火) | ||||
| 23日(水) | ||||
| 24日(木) | ||||
| 25日(金) | ||||
| 26日(土) | ||||
| 27日(日) | ||||
| 28日(月) | ||||
| 29日(火) | ||||
| 30日(水) | ||||
| 31日(木) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
OTHERその他の記事