[ 区民会館利用について ]
和室 予約状況
◆ 2025年12月 ◆ 和室
| 使用料金 | ¥2,100 | ¥600 | ¥850 | ¥850 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(月) | ||||
| 02日(火) | ||||
| 03日(水) | ||||
| 04日(木) | ||||
| 05日(金) | ||||
| 06日(土) | ||||
| 07日(日) | ||||
| 08日(月) | ||||
| 09日(火) | ||||
| 10日(水) | ||||
| 11日(木) | ||||
| 12日(金) | ||||
| 13日(土) | ||||
| 14日(日) | ||||
| 15日(月) | ||||
| 16日(火) | ||||
| 17日(水) | ||||
| 18日(木) | ||||
| 19日(金) | ||||
| 20日(土) | ||||
| 21日(日) | ||||
| 22日(月) | ||||
| 23日(火) | ||||
| 24日(水) | ||||
| 25日(木) | ||||
| 26日(金) | ||||
| 27日(土) | ||||
| 28日(日) | ||||
| 29日(月) | ||||
| 30日(火) | ||||
| 31日(水) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 1月 ◆ 和室
| 使用料金 | ¥2,100 | ¥600 | ¥850 | ¥850 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(木) | ||||
| 02日(金) | ||||
| 03日(土) | ||||
| 04日(日) | ||||
| 05日(月) | ||||
| 06日(火) | ||||
| 07日(水) | ||||
| 08日(木) | ||||
| 09日(金) | ||||
| 10日(土) | ||||
| 11日(日) | ||||
| 12日(月) | ||||
| 13日(火) | ||||
| 14日(水) | ||||
| 15日(木) | ||||
| 16日(金) | ||||
| 17日(土) | ||||
| 18日(日) | ||||
| 19日(月) | ||||
| 20日(火) | ||||
| 21日(水) | ||||
| 22日(木) | ||||
| 23日(金) | ||||
| 24日(土) | ||||
| 25日(日) | ||||
| 26日(月) | ||||
| 27日(火) | ||||
| 28日(水) | ||||
| 29日(木) | ||||
| 30日(金) | ||||
| 31日(土) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 2月 ◆ 和室
| 使用料金 | ¥1,700 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(日) | ||||
| 02日(月) | ||||
| 03日(火) | ||||
| 04日(水) | ||||
| 05日(木) | ||||
| 06日(金) | ||||
| 07日(土) | ||||
| 08日(日) | ||||
| 09日(月) | ||||
| 10日(火) | ||||
| 11日(水) | ||||
| 12日(木) | ||||
| 13日(金) | ||||
| 14日(土) | ||||
| 15日(日) | ||||
| 16日(月) | ||||
| 17日(火) | ||||
| 18日(水) | ||||
| 19日(木) | ||||
| 20日(金) | ||||
| 21日(土) | ||||
| 22日(日) | ||||
| 23日(月) | ||||
| 24日(火) | ||||
| 25日(水) | ||||
| 26日(木) | ||||
| 27日(金) | ||||
| 28日(土) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 3月 ◆ 和室
| 使用料金 | ¥2,100 | ¥600 | ¥850 | ¥850 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(日) | ||||
| 02日(月) | ||||
| 03日(火) | ||||
| 04日(水) | ||||
| 05日(木) | ||||
| 06日(金) | ||||
| 07日(土) | ||||
| 08日(日) | ||||
| 09日(月) | ||||
| 10日(火) | ||||
| 11日(水) | ||||
| 12日(木) | ||||
| 13日(金) | ||||
| 14日(土) | ||||
| 15日(日) | ||||
| 16日(月) | ||||
| 17日(火) | ||||
| 18日(水) | ||||
| 19日(木) | ||||
| 20日(金) | ||||
| 21日(土) | ||||
| 22日(日) | ||||
| 23日(月) | ||||
| 24日(火) | ||||
| 25日(水) | ||||
| 26日(木) | ||||
| 27日(金) | ||||
| 28日(土) | ||||
| 29日(日) | ||||
| 30日(月) | ||||
| 31日(火) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
OTHERその他の記事