[ 区民会館利用について ]
憩いの家 予約状況
◆ 2025年1月 ◆ 憩いの家
使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
01日(水) | ||||
02日(木) | ||||
03日(金) | 石崎新三様 | |||
04日(土) | ふれあいカラオケ | |||
05日(日) | ふれあい麻雀大会 | ふれあい麻雀大会 | ふれあい麻雀大会 | ふれあい麻雀大会 |
06日(月) | ふれあいクラブ | |||
07日(火) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
08日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
09日(木) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
10日(金) | ふれあいクラブ | |||
11日(土) | ふれあいカラオケ | |||
12日(日) | ||||
13日(月) | ふれあいクラブ | パソコン教室 | ||
14日(火) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
15日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
16日(木) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
17日(金) | ||||
18日(土) | ふれあいカラオケ | |||
19日(日) | ||||
20日(月) | ふれあいクラブ | ふれあいクラブ | ふれあいクラブ | |
21日(火) | ふれあいクラブ | 樹神保光様 | NOVAバイリンガル | |
22日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
23日(木) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
24日(金) | ふれあいクラブ | |||
25日(土) | ふれあいカラオケ | |||
26日(日) | ||||
27日(月) | ふれあいクラブ | パソコン教室 | ||
28日(火) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
29日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
30日(木) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
31日(金) | ふれあいクラブ | |||
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2025年2月 ◆ 憩いの家
使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
01日(土) | ふれあいクラブ | |||
02日(日) | まつりサポート会 | |||
03日(月) | ふれあいクラブ | |||
04日(火) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
05日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
06日(木) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
07日(金) | ふれあいクラブ | |||
08日(土) | ふれあいカラオケ | |||
09日(日) | まつりサポート会 | 花薗ソフトボール | ||
10日(月) | ふれあいクラブ | パソコン教室 | ||
11日(火) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
12日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
13日(木) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
14日(金) | ふれあいクラブ | |||
15日(土) | ふれあいカラオケ | |||
16日(日) | ||||
17日(月) | ふれあいクラブ | |||
18日(火) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
19日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
20日(木) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
21日(金) | ふれあいクラブ | |||
22日(土) | ふれあいカラオケ | |||
23日(日) | ||||
24日(月) | ふれあいクラブ | パソコン教室 | ||
25日(火) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
26日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
27日(木) | ふれあいクラブ | NOVAバイリンガル | ||
28日(金) | ふれあいクラブ | |||
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2025年3月 ◆ 憩いの家
使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
01日(土) | ||||
02日(日) | ||||
03日(月) | ||||
04日(火) | ||||
05日(水) | ||||
06日(木) | ||||
07日(金) | ||||
08日(土) | ||||
09日(日) | ||||
10日(月) | ||||
11日(火) | ||||
12日(水) | ||||
13日(木) | ||||
14日(金) | ||||
15日(土) | ||||
16日(日) | ||||
17日(月) | ||||
18日(火) | ||||
19日(水) | ||||
20日(木) | ||||
21日(金) | ||||
22日(土) | ||||
23日(日) | ||||
24日(月) | ||||
25日(火) | ||||
26日(水) | ||||
27日(木) | ||||
28日(金) | ||||
29日(土) | ||||
30日(日) | ||||
31日(月) | ||||
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
OTHERその他の記事