[ 区民会館利用について ]
憩いの家 予約状況
◆ 2026年 6月 ◆ 憩いの家
| 使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(月) | ふれあいクラブ | |||
| 02日(火) | ふれあいクラブ | 樹神保光(麻雀教室) | ||
| 03日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
| 04日(木) | ふれあいクラブ | |||
| 05日(金) | ふれあいクラブ | |||
| 06日(土) | ふれあいカラオケ | まつりサポート会 | ||
| 07日(日) | ||||
| 08日(月) | ふれあいクラブ | パソコン教室 | ||
| 09日(火) | ふれあいクラブ | 樹神保光 | ||
| 10日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
| 11日(木) | ふれあいクラブ | |||
| 12日(金) | ふれあいクラブ | |||
| 13日(土) | ふれあいカラオケ | 厄年会 | ||
| 14日(日) | ||||
| 15日(月) | ふれあいクラブ | |||
| 16日(火) | ふれあいクラブ | 樹神保光 | ||
| 17日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
| 18日(木) | ふれあいクラブ | ふれあいクラブ | ||
| 19日(金) | ふれあいクラブ | |||
| 20日(土) | ふれあいカラオケ | |||
| 21日(日) | 麻雀大会 | 麻雀大会 | ||
| 22日(月) | ふれあいクラブ | パソコン教室 | ||
| 23日(火) | ふれあいクラブ | 樹神保光 | ||
| 24日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
| 25日(木) | ふれあいクラブ | |||
| 26日(金) | ふれあいクラブ | |||
| 27日(土) | ふれあいカラオケ | |||
| 28日(日) | ||||
| 29日(月) | ふれあいクラブ | |||
| 30日(火) | ふれあいクラブ | 樹神保光 | ||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 7月 ◆ 憩いの家
| 使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
| 02日(木) | ふれあいクラブ | ふれあいクラブ | ||
| 03日(金) | ふれあいクラブ | |||
| 04日(土) | ふれあいカラオケ | |||
| 05日(日) | ||||
| 06日(月) | ふれあいクラブ | |||
| 07日(火) | ふれあいクラブ | |||
| 08日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
| 09日(木) | ふれあいクラブ | |||
| 10日(金) | ふれあいクラブ | |||
| 11日(土) | ふれあいカラオケ | |||
| 12日(日) | ||||
| 13日(月) | ふれあいクラブ | パソコン教室 | ||
| 14日(火) | ふれあいクラブ | |||
| 15日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
| 16日(木) | ふれあいクラブ | |||
| 17日(金) | ふれあいクラブ | |||
| 18日(土) | ふれあいカラオケ | |||
| 19日(日) | ||||
| 20日(月) | ふれあいクラブ | |||
| 21日(火) | ふれあいクラブ | |||
| 22日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
| 23日(木) | ふれあいクラブ | |||
| 24日(金) | ふれあいクラブ | |||
| 25日(土) | ふれあいカラオケ | |||
| 26日(日) | ||||
| 27日(月) | ふれあいクラブ | パソコン教室 | ||
| 28日(火) | ふれあいクラブ | |||
| 29日(水) | ふれあいクラブ | ふれあいジャン子 | ||
| 30日(木) | ふれあいクラブ | ふれあいクラブ | ||
| 31日(金) | ふれあいクラブ | |||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 8月 ◆ 憩いの家
| 使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(土) | ||||
| 02日(日) | ||||
| 03日(月) | ||||
| 04日(火) | ||||
| 05日(水) | ||||
| 06日(木) | ||||
| 07日(金) | ||||
| 08日(土) | ||||
| 09日(日) | ||||
| 10日(月) | ||||
| 11日(火) | ||||
| 12日(水) | ||||
| 13日(木) | ||||
| 14日(金) | ||||
| 15日(土) | ||||
| 16日(日) | ||||
| 17日(月) | ||||
| 18日(火) | ||||
| 19日(水) | ||||
| 20日(木) | ||||
| 21日(金) | ||||
| 22日(土) | ||||
| 23日(日) | ||||
| 24日(月) | ||||
| 25日(火) | ||||
| 26日(水) | ||||
| 27日(木) | ||||
| 28日(金) | ||||
| 29日(土) | ||||
| 30日(日) | ||||
| 31日(月) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年9月 ◆ 憩いの家
| 使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(火) | ||||
| 02日(水) | ||||
| 03日(木) | ||||
| 04日(金) | ||||
| 05日(土) | ||||
| 06日(日) | ||||
| 07日(月) | ||||
| 08日(火) | ||||
| 09日(水) | ||||
| 10日(木) | ||||
| 11日(金) | ||||
| 12日(土) | ||||
| 13日(日) | ||||
| 14日(月)) | ||||
| 15日(火) | ||||
| 16日(水) | ||||
| 17日(木) | ||||
| 18日(金) | ||||
| 19日(土) | ||||
| 20日(日) | ||||
| 21日(月) | ||||
| 22日(火) | ||||
| 23日(水) | ||||
| 24日(木) | ||||
| 25日(金) | ||||
| 26日(土) | ||||
| 27日(日) | ||||
| 28日(月) | ||||
| 29日(火) | ||||
| 30日(水) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 10月 ◆ 憩いの家
| 使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(木) | ||||
| 02日(金) | ||||
| 03日(土) | ||||
| 04日(日) | ||||
| 05日(月) | ||||
| 06日(火) | ||||
| 07日(水) | ||||
| 08日(木) | ||||
| 09日(金) | ||||
| 10日(土) | ||||
| 11日(日) | ||||
| 12日(月) | ||||
| 13日(火) | ||||
| 14日(水) | ||||
| 15日(木) | ||||
| 16日(金) | ||||
| 17日(土) | ||||
| 18日(日) | ||||
| 19日(月) | ||||
| 20日(火) | ||||
| 21日(水) | ||||
| 22日(木) | ||||
| 23日(金) | ||||
| 24日(土) | ||||
| 25日(日) | ||||
| 26日(月) | ||||
| 27日(火) | ||||
| 28日(水) | ||||
| 29日(木) | ||||
| 30日(金) | ||||
| 31日(土) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 11月 ◆ 憩いの家
| 使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(日) | ||||
| 02日(月) | ||||
| 03日(火) | ||||
| 04日(水) | ||||
| 05日(木) | ||||
| 06日(金) | ||||
| 07日(土) | ||||
| 08日(日) | ||||
| 09日(月) | ||||
| 10日(火) | ||||
| 11日(水) | ||||
| 12日(木) | ||||
| 13日(金) | ||||
| 14日(土) | ||||
| 15日(日) | ||||
| 16日(月) | ||||
| 17日(火) | ||||
| 18日(水) | ||||
| 19日(木) | ||||
| 20日(金) | ||||
| 21日(土) | ||||
| 22日(日) | ||||
| 23日(月) | ||||
| 24日(火) | ||||
| 25日(水) | ||||
| 26日(木) | ||||
| 27日(金) | ||||
| 28日(土) | ||||
| 29日(日) | ||||
| 30日(月) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 12月 ◆ 憩いの家
| 使用料金 | ¥2,200 | ¥800 | ¥800 | ¥800 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(火) | ||||
| 02日(水) | ||||
| 03日(木) | ||||
| 04日(金) | ||||
| 05日(土) | ||||
| 06日(日) | ||||
| 07日(月) | ||||
| 08日(火) | ||||
| 09日(水) | ||||
| 10日(木) | ||||
| 11日(金) | ||||
| 12日(土) | ||||
| 13日(日) | ||||
| 14日(月)) | ||||
| 15日(火) | ||||
| 16日(水) | ||||
| 17日(木) | ||||
| 18日(金) | ||||
| 19日(土) | ||||
| 20日(日) | ||||
| 21日(月) | ||||
| 22日(火) | ||||
| 23日(水) | ||||
| 24日(木) | ||||
| 25日(金) | ||||
| 26日(土) | ||||
| 27日(日) | ||||
| 28日(月) | ||||
| 29日(火) | ||||
| 30日(水) | ||||
| 31日(木) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
OTHERその他の記事