[ 区民会館利用について ]
第2会議室 予約状況
◆ 2025年11月 ◆ 第2会議室
| 使用料金 | ¥2,400 | ¥700 | ¥900 | ¥900 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(土) | ||||
| 02日(日) | サポート会 | サポート会 | ||
| 03日(月) | ふれあいクラブ | |||
| 04日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 05日(水) | ||||
| 06日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 07日(金) | ||||
| 08日(土) | ||||
| 09日(日) | 豊田真理勉強会 | |||
| 10日(月) | ||||
| 11日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 12日(水) | 麻雀教室 | |||
| 13日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 14日(金) | まつば子ども会 | |||
| 15日(土) | ||||
| 16日(日) | ||||
| 17日(月) | ||||
| 18日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 19日(水) | ||||
| 20日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 21日(金) | ||||
| 22日(土) | ||||
| 23日(日) | ||||
| 24日(月) | 市高連役員会 | |||
| 25日(火) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 26日(水) | 麻雀教室 | |||
| 27日(木) | くもん教室 | くもん教室 | ||
| 28日(金) | ||||
| 29日(土) | 防犯隊 | |||
| 30日(日) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2025年12月 ◆ 第2会議室
| 使用料金 | ¥2,400 | ¥700 | ¥900 | ¥900 | |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 | |
| 01日(月) | ふれあいクラブ | ||||
| 02日(火) | くもん教室 | くもん教室 | |||
| 03日(水) | |||||
| 04日(木) | くもん教室 | くもん教室 | |||
| 05日(金) | |||||
| 06日(土) | 第2花園墓苑 | ||||
| 07日(日) | |||||
| 08日(月) | |||||
| 09日(火) | くもん教室 | くもん教室 | |||
| 10日(水) | |||||
| 11日(木) | くもん教室 | くもん教室 | |||
| 12日(金) | |||||
| 13日(土) | |||||
| 14日(日) | |||||
| 15日(月) | |||||
| 16日(火) | くもん教室 | くもん教室 | |||
| 17日(水) | |||||
| 18日(木) | くもん教室 | くもん教室 | |||
| 19日(金) | |||||
| 20日(土) | |||||
| 21日(日) | |||||
| 22日(月) | 市高連役員会 | ||||
| 23日(火) | くもん教室 | くもん教室 | |||
| 24日(水) | |||||
| 25日(木) | くもん教室 | くもん教室 | |||
| 26日(金) | |||||
| 27日(土) | 防犯隊 | ||||
| 28日(日) | |||||
| 29日(月) | |||||
| 30日(火) | |||||
| 31日(水) | |||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 1月 ◆ 第2会議室
| 使用料金 | ¥1,700 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(木) | ||||
| 02日(金) | ||||
| 03日(土) | ||||
| 04日(日) | ||||
| 05日(月) | ||||
| 06日(火) | ||||
| 07日(水) | ||||
| 08日(木) | ||||
| 09日(金) | ||||
| 10日(土) | ||||
| 11日(日) | ||||
| 12日(月) | ||||
| 13日(火) | ||||
| 14日(水) | ||||
| 15日(木) | ||||
| 16日(金) | ||||
| 17日(土) | ||||
| 18日(日) | ||||
| 19日(月) | ||||
| 20日(火) | ||||
| 21日(水) | ||||
| 22日(木) | ||||
| 23日(金) | ||||
| 24日(土) | ||||
| 25日(日) | ||||
| 26日(月) | ||||
| 27日(火) | ||||
| 28日(水) | ||||
| 29日(木) | ||||
| 30日(金) | ||||
| 31日(土) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
OTHERその他の記事