[ 区民会館利用について ]
大ホール 予約状況
◆ 2026年 4月 ◆ 大ホール
| 使用料金 | ¥6,400 | ¥1,750 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(水) | HOT.D.D.Ⅽ | HOT.D.D.Ⅽ | ||
| 02日(木) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 03日(金) | グリーンクラブ | |||
| 04日(土) | 空手教室 | |||
| 05日(日) | ||||
| 06日(月) | ||||
| 07日(火) | 花園元気アップ隊 | |||
| 08日(水) | リズム華 | HOT.D.D.Ⅽ | ||
| 09日(木) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 10日(金) | ||||
| 11日(土) | 空手教室 | |||
| 12日(日) | ||||
| 13日(月) | のぎくの会 | |||
| 14日(火) | ||||
| 15日(水) | 花園元気アップ隊 | リズム華 | HOT.D.D.Ⅽ | |
| 16日(木) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 17日(金) | ||||
| 18日(土) | 防災隊 | 空手教室 | ||
| 19日(日) | 防災隊 | |||
| 20日(月) | はつらつ体操 | |||
| 21日(火) | ||||
| 22日(水) | リズム華 | HOT.D.D.Ⅽ | ||
| 23日(木) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 24日(金) | ||||
| 25日(土) | 空手教室 | |||
| 26日(日) | ||||
| 27日(月) | のぎくの会 | |||
| 28日(火) | ||||
| 29日(水) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 30日(木) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 5月 ◆ 大ホール
| 使用料金 | ¥6,400 | ¥1,750 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(金) | ||||
| 02日(土) | ||||
| 03日(日) | ||||
| 04日(月) | ||||
| 05日(火) | 花園元気アップ隊 | |||
| 06日(水) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 07日(木) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 08日(金) | ||||
| 09日(土) | 空手教室 | |||
| 10日(日) | 総会 | |||
| 11日(月) | のぎくの会 | |||
| 12日(火) | ||||
| 13日(水) | ふれあいリズム華 | HOT.D.D.Ⅽ | ||
| 14日(木) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 15日(金) | ||||
| 16日(土) | 空手教室 | |||
| 17日(日) | ||||
| 18日(月) | はつらつ体操 | |||
| 19日(火) | ||||
| 20日(水) | 花園元気アップ隊 | HOT.D.D.Ⅽ | ||
| 21日(木) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 22日(金) | ||||
| 23日(土) | 空手教室 | |||
| 24日(日) | まつりサポート会 | まつりサポート会 | ||
| 25日(月) | のぎくの会 | |||
| 26日(火) | ||||
| 27日(水) | ふれあいリズム華 | HOT.D.D.Ⅽ | ||
| 28日(木) | HOT.D.D.Ⅽ | |||
| 29日(金) | ||||
| 30日(土) | 空手教室 | |||
| 31日(日) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2026年 6月 ◆ 大ホール
| 使用料金 | ¥6,400 | ¥1,750 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(月) | ||||
| 02日(火) | ||||
| 03日(水) | ||||
| 04日(木) | ||||
| 05日(金) | ||||
| 06日(土) | ||||
| 07日(日) | ||||
| 08日(月) | ||||
| 09日(火) | ||||
| 10日(水) | ||||
| 11日(木) | ||||
| 12日(金) | ||||
| 13日(土) | ||||
| 14日(日) | ||||
| 15日(月) | ||||
| 16日(火) | ||||
| 17日(水) | ||||
| 18日(木) | ||||
| 19日(金) | ||||
| 20日(土) | ||||
| 21日(日) | ||||
| 22日(月) | ||||
| 23日(火) | ||||
| 24日(水) | ||||
| 25日(木) | ||||
| 26日(金) | ||||
| 27日(土) | ||||
| 28日(日) | ||||
| 29日(月) | ||||
| 30日(火) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
OTHERその他の記事