[ 区民会館利用について ]
大ホール 予約状況
◆ 2025年1月 ◆ 大ホール
使用料金 | ¥6,400 | ¥1,750 | ¥2,500 | ¥2,500 |
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
01日(水) | ||||
02日(木) | ||||
03日(金) | ||||
04日(土) | ||||
05日(日) | ||||
06日(月) | 花薗元気アップ隊 | |||
07日(火) | ふれあいリズム体操 | |||
08日(水) | HOT.D.D.C | |||
09日(木) | HOT.D.D.C | |||
10日(金) | ||||
11日(土) | 空手教室 | |||
12日(日) | ||||
13日(月) | のぎくの会 | |||
14日(火) | ||||
15日(水) | 花園元気アップ隊 | HOT.D.D.C | ||
16日(木) | HOT.D.D.C | |||
17日(金) | ||||
18日(土) | 空手教室 | |||
19日(日) | ||||
20日(月) | はつらつ体操 | |||
21日(火) | のぎくの会 | |||
22日(水) | ふれあいリズム体操 | HOT.D.D.C | ||
23日(木) | HOT.D.D.C | |||
24日(金) | ||||
25日(土) | 空手教室 | |||
26日(日) | ひまわり子供会 | |||
27日(月) | のぎくの会 | |||
28日(火) | ||||
29日(水) | HOT.D.D.C | |||
30日(木) | HOT.D.D.C | |||
31日(金) | ||||
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2025年2月 ◆ 大ホール
使用料金 | ¥6,400 | ¥1,750 | ¥2,500 | ¥2,500 |
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
01日(土) | 空手教室 | |||
02日(日) | ||||
03日(月) | ||||
04日(火) | 花薗元気アップ隊 | |||
05日(水) | HOT.D.D.C | |||
06日(木) | HOT.D.D.C | |||
07日(金) | ||||
08日(土) | 空手教室 | |||
09日(日) | ||||
10日(月) | のぎくの会 | |||
11日(火) | ||||
12日(水) | ふれあいリズム体操 | HOT.D.D.C | ||
13日(木) | HOT.D.D.C | |||
14日(金) | ||||
15日(土) | 空手教室 | |||
16日(日) | ||||
17日(月) | ふれあいクラブ | |||
18日(火) | ||||
19日(水) | 花薗元気アップ隊 | HOT.D.D.C | ||
20日(木) | HOT.D.D.C | |||
21日(金) | ||||
22日(土) | 空手教室 | |||
23日(日) | ||||
24日(月) | のぎくの会 | |||
25日(火) | ||||
26日(水) | ふれあいリズム体操 | HOT.D.D.C | ||
27日(木) | HOT.D.D.C | |||
28日(金) | ||||
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2025年3月 ◆ 大ホール
使用料金 | ¥6,400 | ¥1,750 | ¥2,500 | ¥2,500 |
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
01日(土) | ||||
02日(日) | ||||
03日(月) | ||||
04日(火) | ||||
05日(水) | ||||
06日(木) | ||||
07日(金) | ||||
08日(土) | ||||
09日(日) | ||||
10日(月) | ||||
11日(火) | ||||
12日(水) | ||||
13日(木) | ||||
14日(金) | ||||
15日(土) | ||||
16日(日) | ||||
17日(月) | ||||
18日(火) | ||||
19日(水) | ||||
20日(木) | ||||
21日(金) | ||||
22日(土) | ||||
23日(日) | ||||
24日(月) | ||||
25日(火) | ||||
26日(水) | ||||
27日(木) | ||||
28日(金) | ||||
29日(水) | ||||
30日(土) | ||||
31日(日) | ||||
月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
OTHERその他の記事