[ 区民会館利用について ]
大ホール 予約状況
◆ 2025年11月 ◆ 大ホール
| 使用料金 | ¥6,400 | ¥1,750 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(土) | 空手教室 | |||
| 02日(日) | ||||
| 03日(月) | ||||
| 04日(火) | 花園元気アップ隊 | |||
| 05日(水) | HOT.D.D.C | |||
| 06日(木) | HOT.D.D.C | |||
| 07日(金) | ||||
| 08日(土) | 空手教室 | |||
| 09日(日) | ||||
| 10日(月) | のぎくの会 | |||
| 11日(火) | ||||
| 12日(水) | ふれあいリズム華 | HOT.D.D.C | ||
| 13日(木) | HOT.D.D.C | |||
| 14日(金) | ||||
| 15日(土) | 空手教室 | |||
| 16日(日) | ||||
| 17日(月) | はつらつ体操 | |||
| 18日(火) | ||||
| 19日(水) | 花園元気アップ隊 | |||
| 20日(木) | HOT.D.D.C | |||
| 21日(金) | HOT.D.D.C | |||
| 22日(土) | 空手教室 | |||
| 23日(日) | ||||
| 24日(月) | のぎくの会 | |||
| 25日(火) | ||||
| 26日(水) | HOT.D.D.C | |||
| 27日(木) | ふれあいリズム華 | HOT.D.D.C | ||
| 28日(金) | ||||
| 29日(土) | 空手教室 | |||
| 30日(日) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
◆ 2025年12月 ◆ 大ホール
| 使用料金 | ¥6,400 | ¥1,750 | ¥2,500 | ¥2,500 | |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 | |
| 01日(月) | |||||
| 02日(火) | 花園元気アップ隊 | ||||
| 03日(水) | HOT.D.DH | ||||
| 04日(木) | HOT.D.DH | ||||
| 05日(金) | |||||
| 06日(土) | 空手教室 | ||||
| 07日(日) | まつば子ども会 | ||||
| 08日(月) | のぎくの会 | ||||
| 09日(火) | |||||
| 10日(水) | ふれあいリズム会 | HOT.D.DH | |||
| 11日(木) | HOT.D.DH | ||||
| 12日(金) | |||||
| 13日(土) | 空手教室 | ||||
| 14日(日) | |||||
| 15日(月) | はつらつ体操 | ||||
| 16日(火) | |||||
| 17日(水) | 花園元気アップ隊 | HOT.D.DH | |||
| 18日(木) | HOT.D.DH | ||||
| 19日(金) | |||||
| 20日(土) | 空手教室 | ||||
| 21日(日) | |||||
| 22日(月) | のぎくの会 | ||||
| 23日(火) | |||||
| 24日(水) | ふれあいリズム会 | HOT.D.DH | |||
| 25日(木) | HOT.D.DH | ||||
| 26日(金) | |||||
| 27日(土) | 空手教室 | ||||
| 28日(日) | |||||
| 29日(月) | |||||
| 30日(火) | |||||
| 31日(水) |
◆ 2026年 1月 ◆ 大ホール
| 使用料金 | ¥1,700 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
| 01日(木) | ||||
| 02日(金) | ||||
| 03日(土) | ||||
| 04日(日) | ||||
| 05日(月) | ||||
| 06日(火) | ||||
| 07日(水) | ||||
| 08日(木) | ||||
| 09日(金) | ||||
| 10日(土) | ||||
| 11日(日) | ||||
| 12日(月) | ||||
| 13日(火) | ||||
| 14日(水) | ||||
| 15日(木) | ||||
| 16日(金) | ||||
| 17日(土) | ||||
| 18日(日) | ||||
| 19日(月) | ||||
| 20日(火) | ||||
| 21日(水) | ||||
| 22日(木) | ||||
| 23日(金) | ||||
| 24日(土) | ||||
| 25日(日) | ||||
| 26日(月) | ||||
| 27日(火) | ||||
| 28日(水) | ||||
| 29日(木) | ||||
| 30日(金) | ||||
| 31日(土) | ||||
| 月日 | 全日 | 朝8:30~12:00 | 昼12:00~17:00 | 夜17:00~22:00 |
OTHERその他の記事